-All-
October 14, 2007           { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
September 27, 2007       { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
September 13, 2007       { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
September 09, 2007       { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
September 02, 2007       { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
August 23, 2007             { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
August 16, 2007             { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
August 09, 2007             { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
August 05, 2007             { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
August 02, 2007             { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
July 29, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
July 26, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
July 22, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
July 12, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
July 05, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
July 01, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
June 28, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
June 14, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
June 10, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
June 07, 2007                 { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
May 31, 2007                   { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
May 27, 2007                   { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
May 24, 2007                   { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
May 20, 2007                   { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
May 17, 2007                   { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
May 13, 2007                   { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
April 19, 2007               { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
April 12, 2007               { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
April 08, 2007               { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
April 05, 2007               { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
April 01, 2007               { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
March 29, 2007               { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
March 18, 2007               { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
March 10, 2007               { 0 0 0 0 0 Mega: 0 }
March 03, 2007               { 1 15 21 28 34 Mega: 14 }
February 28, 2007         { 3 9 13 26 42 Mega: 2 }
February 24, 2007         { 13 19 24 28 37 Mega: 26 }
February 21, 2007         { 31 32 36 39 46 Mega: 18 }
February 17, 2007         { 1 21 39 45 46 Mega: 9 }
February 14, 2007         { 12 15 37 39 47 Mega: 5 }
February 10, 2007         { 24 26 30 32 45 Mega: 26 }
February 07, 2007         { 18 20 31 32 33 Mega: 4 }
February 03, 2007         { 7 21 32 37 46 Mega: 25 }
January 31, 2007           { 7 14 17 18 32 Mega: 21 }
January 27, 2007           { 11 13 18 21 36 Mega: 16 }
January 24, 2007           { 3 10 33 36 43 Mega: 10 }
January 20, 2007           { 18 19 34 38 42 Mega: 17 }
January 17, 2007           { 22 24 31 33 40 Mega: 22 }
January 13, 2007           { 7 16 18 29 46 Mega: 19 }
January 10, 2007           { 6 10 20 42 45 Mega: 21 }
January 06, 2007           { 8 27 28 33 40 Mega: 15 }
January 03, 2007           { 8 15 31 42 46 Mega: 6 }
December 30, 2006         { 4 13 26 27 47 Mega: 21 }
December 27, 2006         { 1 21 30 39 40 Mega: 4 }
December 23, 2006         { 6 17 18 30 46 Mega: 2 }
December 20, 2006         { 6 12 21 26 36 Mega: 10 }
December 16, 2006         { 10 14 40 42 47 Mega: 21 }
December 13, 2006         { 7 12 20 25 33 Mega: 7 }
December 09, 2006         { 4 6 7 17 23 Mega: 16 }
December 06, 2006         { 1 4 17 36 42 Mega: 24 }
December 02, 2006         { 2 17 19 30 39 Mega: 12 }
November 29, 2006         { 11 12 21 30 40 Mega: 10 }
November 25, 2006         { 6 9 18 20 37 Mega: 10 }
November 22, 2006         { 2 14 30 40 44 Mega: 10 }
November 18, 2006         { 10 25 26 35 45 Mega: 23 }
November 15, 2006         { 18 20 32 34 40 Mega: 7 }
November 11, 2006         { 12 20 25 35 43 Mega: 17 }
November 08, 2006         { 10 13 21 30 46 Mega: 6 }
November 04, 2006         { 13 26 29 31 33 Mega: 9 }
November 01, 2006         { 9 10 19 25 43 Mega: 12 }
October 28, 2006           { 7 14 27 35 40 Mega: 15 }
October 25, 2006           { 6 11 30 39 46 Mega: 16 }
October 21, 2006           { 6 10 11 27 28 Mega: 4 }
October 18, 2006           { 7 15 23 27 44 Mega: 19 }
October 14, 2006           { 5 12 13 35 47 Mega: 14 }
October 11, 2006           { 1 4 20 29 30 Mega: 17 }
October 07, 2006           { 5 15 21 29 44 Mega: 4 }
October 04, 2006           { 12 15 32 43 45 Mega: 11 }
September 30, 2006       { 15 20 22 27 47 Mega: 18 }
September 27, 2006       { 10 16 21 28 29 Mega: 3 }
September 23, 2006       { 10 14 39 42 46 Mega: 1 }
September 20, 2006       { 3 22 24 32 39 Mega: 22 }
September 16, 2006       { 17 24 30 31 36 Mega: 12 }
September 13, 2006       { 9 10 23 26 37 Mega: 27 }
September 09, 2006       { 7 10 11 12 25 Mega: 15 }
September 06, 2006       { 24 41 43 44 46 Mega: 22 }
September 02, 2006       { 11 15 22 42 46 Mega: 6 }
August 30, 2006             { 15 19 27 31 34 Mega: 2 }
August 26, 2006             { 5 10 24 26 38 Mega: 23 }
August 23, 2006             { 11 14 23 28 43 Mega: 18 }
August 19, 2006             { 7 23 25 34 41 Mega: 27 }
August 16, 2006             { 6 10 26 32 37 Mega: 3 }
August 12, 2006             { 10 12 34 37 47 Mega: 8 }
August 09, 2006             { 7 10 13 19 35 Mega: 12 }
August 05, 2006             { 6 19 23 35 40 Mega: 20 }
August 02, 2006             { 1 2 8 16 32 Mega: 10 }
July 29, 2006                 { 1 16 28 32 45 Mega: 3 }
July 26, 2006                 { 2 10 13 18 20 Mega: 21 }
July 22, 2006                 { 13 18 21 46 47 Mega: 23 }
July 19, 2006                 { 9 15 22 36 44 Mega: 13 }
July 15, 2006                 { 15 27 33 34 44 Mega: 20 }
July 12, 2006                 { 9 16 20 32 45 Mega: 8 }
July 08, 2006                 { 21 31 37 41 47 Mega: 11 }
July 05, 2006                 { 2 9 12 20 34 Mega: 16 }
July 01, 2006                 { 1 17 19 32 43 Mega: 25 }
June 28, 2006                 { 4 10 15 17 29 Mega: 22 }
June 24, 2006                 { 4 20 36 41 44 Mega: 13 }
June 21, 2006                 { 15 22 26 27 37 Mega: 23 }
June 17, 2006                 { 6 9 10 22 25 Mega: 4 }
June 14, 2006                 { 9 12 36 38 41 Mega: 5 }
June 10, 2006                 { 7 19 20 31 42 Mega: 13 }
June 07, 2006                 { 1 11 14 30 31 Mega: 12 }
June 03, 2006                 { 7 10 17 19 29 Mega: 20 }
May 31, 2006                   { 9 15 23 39 44 Mega: 2 }
May 27, 2006                   { 9 14 20 24 30 Mega: 26 }
May 24, 2006                   { 7 15 22 41 45 Mega: 11 }
May 20, 2006                   { 15 23 28 38 40 Mega: 18 }
May 17, 2006                   { 7 26 27 35 38 Mega: 14 }
May 13, 2006                   { 3 8 28 40 42 Mega: 11 }
May 10, 2006                   { 5 6 42 44 45 Mega: 15 }
May 06, 2006                   { 6 20 27 37 43 Mega: 22 }
May 03, 2006                   { 2 9 11 27 28 Mega: 27 }
April 29, 2006               { 7 12 21 43 46 Mega: 16 }
April 26, 2006               { 13 24 31 33 39 Mega: 27 }
April 22, 2006               { 1 13 15 18 31 Mega: 15 }
April 19, 2006               { 12 19 23 34 47 Mega: 19 }
April 15, 2006               { 5 13 15 20 45 Mega: 8 }
April 12, 2006               { 7 31 32 36 41 Mega: 18 }
April 08, 2006               { 24 29 31 34 46 Mega: 26 }
April 05, 2006               { 11 27 34 39 43 Mega: 21 }
April 01, 2006               { 14 19 26 36 40 Mega: 20 }
March 29, 2006               { 7 21 27 32 41 Mega: 3 }
March 25, 2006               { 4 21 27 34 38 Mega: 25 }
March 22, 2006               { 1 2 4 6 35 Mega: 17 }
March 18, 2006               { 4 20 34 35 44 Mega: 22 }
March 15, 2006               { 2 10 15 27 41 Mega: 2 }
March 11, 2006               { 3 11 21 29 46 Mega: 5 }
March 08, 2006               { 3 16 20 30 34 Mega: 13 }
March 04, 2006               { 4 8 9 21 29 Mega: 12 }
March 01, 2006               { 3 16 22 31 42 Mega: 18 }
February 25, 2006         { 6 21 36 39 46 Mega: 3 }
February 22, 2006         { 10 16 21 25 34 Mega: 1 }
February 18, 2006         { 10 13 27 43 46 Mega: 23 }
February 15, 2006         { 8 10 18 31 36 Mega: 15 }
February 11, 2006         { 4 12 20 32 36 Mega: 10 }
February 08, 2006         { 2 3 6 9 35 Mega: 1 }
February 04, 2006         { 1 3 4 21 25 Mega: 3 }
February 01, 2006         { 20 24 25 27 44 Mega: 6 }
January 28, 2006           { 3 9 13 27 33 Mega: 13 }
January 25, 2006           { 7 14 20 21 47 Mega: 24 }
January 21, 2006           { 2 17 33 41 43 Mega: 5 }
January 18, 2006           { 4 7 10 16 17 Mega: 24 }
January 14, 2006           { 4 23 25 36 46 Mega: 13 }
January 11, 2006           { 6 24 25 36 43 Mega: 17 }
January 07, 2006           { 5 17 29 32 39 Mega: 3 }
January 04, 2006           { 5 15 19 20 35 Mega: 20 }
December 31, 2005         { 20 28 38 42 43 Mega: 27 }
December 28, 2005         { 3 4 20 39 40 Mega: 3 }
December 24, 2005         { 7 22 23 26 40 Mega: 25 }
December 21, 2005         { 24 30 34 37 43 Mega: 27 }
December 17, 2005         { 8 10 23 36 47 Mega: 20 }
December 14, 2005         { 3 15 23 32 39 Mega: 27 }
December 10, 2005         { 34 38 40 44 46 Mega: 18 }
December 07, 2005         { 4 5 6 31 44 Mega: 21 }
December 03, 2005         { 12 19 26 30 45 Mega: 6 }
November 30, 2005         { 7 16 19 32 36 Mega: 24 }
November 26, 2005         { 4 17 43 44 47 Mega: 21 }
November 23, 2005         { 5 7 11 24 38 Mega: 19 }
November 19, 2005         { 4 5 15 32 42 Mega: 2 }
November 16, 2005         { 13 15 22 30 38 Mega: 20 }
November 12, 2005         { 4 10 11 12 32 Mega: 13 }
November 09, 2005         { 5 7 21 30 34 Mega: 24 }
November 05, 2005         { 3 14 15 27 41 Mega: 17 }
November 02, 2005         { 5 13 34 40 46 Mega: 6 }
October 29, 2005           { 1 11 16 29 39 Mega: 13 }
October 26, 2005           { 9 10 23 33 34 Mega: 22 }
October 22, 2005           { 12 18 36 39 45 Mega: 5 }
October 19, 2005           { 10 12 30 34 39 Mega: 19 }
October 15, 2005           { 8 30 39 42 46 Mega: 8 }
October 12, 2005           { 2 25 33 39 44 Mega: 11 }
October 08, 2005           { 13 27 36 43 44 Mega: 7 }
October 05, 2005           { 8 13 19 22 40 Mega: 17 }
October 01, 2005           { 2 19 33 35 40 Mega: 8 }
September 28, 2005       { 2 17 28 37 45 Mega: 5 }
September 24, 2005       { 7 13 23 28 33 Mega: 2 }
September 21, 2005       { 3 30 34 37 41 Mega: 18 }
September 17, 2005       { 7 10 25 28 31 Mega: 23 }
September 14, 2005       { 5 13 22 35 40 Mega: 20 }
September 10, 2005       { 5 11 12 19 39 Mega: 10 }
September 07, 2005       { 11 24 25 26 41 Mega: 17 }
September 03, 2005       { 11 15 18 35 46 Mega: 18 }
August 31, 2005             { 2 8 13 23 27 Mega: 15 }
August 27, 2005             { 7 18 20 22 42 Mega: 9 }
August 24, 2005             { 16 21 27 38 40 Mega: 23 }
August 20, 2005             { 3 8 16 22 35 Mega: 17 }
August 17, 2005             { 16 19 21 31 42 Mega: 9 }
August 13, 2005             { 17 25 42 44 45 Mega: 24 }
August 10, 2005             { 1 13 21 32 41 Mega: 7 }
August 06, 2005             { 12 29 32 35 43 Mega: 1 }
August 03, 2005             { 3 12 31 39 47 Mega: 7 }
July 30, 2005                 { 1 3 20 34 45 Mega: 27 }
July 27, 2005                 { 5 8 17 21 35 Mega: 21 }
July 23, 2005                 { 14 15 22 29 36 Mega: 5 }
July 20, 2005                 { 13 24 35 37 40 Mega: 20 }
July 16, 2005                 { 13 17 22 31 40 Mega: 6 }
July 13, 2005                 { 6 8 13 30 32 Mega: 9 }
July 09, 2005                 { 21 23 26 27 35 Mega: 12 }
July 06, 2005                 { 1 5 6 18 35 Mega: 15 }
July 02, 2005                 { 8 9 21 31 33 Mega: 11 }
June 29, 2005                 { 13 23 25 30 44 Mega: 10 }
June 25, 2005                 { 18 25 27 31 33 Mega: 19 }
June 22, 2005                 { 4 6 7 34 39 Mega: 9 }
June 18, 2005                 { 5 25 28 36 42 Mega: 8 }
June 15, 2005                 { 34 40 42 44 45 Mega: 12 }
June 11, 2005                 { 2 7 20 39 42 Mega: 5 }
June 08, 2005                 { 21 24 34 40 45 Mega: 26 }
June 04, 2005                 { 14 15 39 42 45 Mega: 11 }
June 01, 2005                 { 2 8 22 29 47 Mega: 22 }
May 28, 2005                   { 5 19 35 38 46 Mega: 13 }
May 25, 2005                   { 4 15 23 26 47 Mega: 23 }
May 21, 2005                   { 3 8 17 18 22 Mega: 2 }
May 18, 2005                   { 12 16 25 31 45 Mega: 20 }
May 14, 2005                   { 15 16 40 42 43 Mega: 16 }
May 11, 2005                   { 2 5 21 25 38 Mega: 11 }
May 07, 2005                   { 12 14 19 43 47 Mega: 19 }
May 04, 2005                   { 7 16 20 44 45 Mega: 18 }
April 30, 2005               { 11 15 28 36 37 Mega: 15 }
April 27, 2005               { 4 6 17 29 31 Mega: 8 }
April 23, 2005               { 10 11 16 22 29 Mega: 25 }
April 20, 2005               { 7 13 15 28 31 Mega: 9 }
April 16, 2005               { 2 19 21 23 43 Mega: 2 }
April 13, 2005               { 34 38 42 43 45 Mega: 19 }
April 09, 2005               { 12 15 17 19 44 Mega: 18 }
April 06, 2005               { 21 22 26 29 39 Mega: 16 }
April 02, 2005               { 8 13 16 19 43 Mega: 6 }
March 30, 2005               { 1 22 25 36 43 Mega: 17 }
March 26, 2005               { 3 11 18 41 43 Mega: 6 }
March 23, 2005               { 9 23 26 31 36 Mega: 10 }
March 19, 2005               { 10 16 27 41 43 Mega: 21 }
March 16, 2005               { 1 2 6 38 41 Mega: 27 }
March 12, 2005               { 6 7 17 38 46 Mega: 4 }
March 09, 2005               { 1 12 30 38 40 Mega: 2 }
March 05, 2005               { 19 26 33 38 46 Mega: 1 }
March 02, 2005               { 8 10 19 21 30 Mega: 27 }
February 26, 2005         { 7 9 23 30 40 Mega: 5 }
February 23, 2005         { 4 10 15 23 39 Mega: 26 }
February 19, 2005         { 2 5 20 22 47 Mega: 11 }
February 16, 2005         { 7 12 16 26 40 Mega: 21 }
February 12, 2005         { 21 30 31 37 39 Mega: 5 }
February 09, 2005         { 5 6 7 17 23 Mega: 23 }
February 05, 2005         { 11 29 30 34 43 Mega: 13 }
February 02, 2005         { 2 9 13 20 44 Mega: 27 }
January 29, 2005           { 10 19 30 41 45 Mega: 9 }
January 26, 2005           { 2 3 27 28 46 Mega: 24 }
January 22, 2005           { 5 10 20 36 38 Mega: 4 }
January 19, 2005           { 2 9 27 30 45 Mega: 13 }
January 15, 2005           { 3 7 29 30 41 Mega: 10 }
January 12, 2005           { 3 17 20 28 44 Mega: 21 }
January 08, 2005           { 12 15 23 32 37 Mega: 18 }
January 05, 2005           { 9 11 32 41 42 Mega: 2 }
January 01, 2005           { 25 34 35 41 42 Mega: 18 }
December 29, 2004         { 1 5 6 17 43 Mega: 5 }
December 25, 2004         { 6 10 26 30 34 Mega: 26 }
December 22, 2004         { 18 20 32 34 44 Mega: 12 }
December 18, 2004         { 19 21 24 35 41 Mega: 21 }
December 15, 2004         { 1 7 10 28 40 Mega: 2 }
December 11, 2004         { 1 5 13 18 42 Mega: 12 }
December 08, 2004         { 1 6 14 33 36 Mega: 10 }
December 04, 2004         { 1 15 30 39 47 Mega: 19 }
December 01, 2004         { 4 5 9 20 34 Mega: 23 }
November 27, 2004         { 2 21 23 36 45 Mega: 9 }
November 24, 2004         { 1 3 12 28 47 Mega: 9 }
November 20, 2004         { 2 8 22 39 44 Mega: 16 }
November 17, 2004         { 16 23 36 44 47 Mega: 10 }
November 13, 2004         { 5 10 11 14 32 Mega: 6 }
November 10, 2004         { 4 5 28 34 38 Mega: 9 }
November 06, 2004         { 18 22 26 38 40 Mega: 9 }
November 03, 2004         { 2 14 35 37 47 Mega: 7 }
October 30, 2004           { 1 16 29 35 41 Mega: 9 }
October 27, 2004           { 10 14 30 38 42 Mega: 22 }
October 23, 2004           { 15 17 23 33 45 Mega: 15 }
October 20, 2004           { 1 10 31 45 47 Mega: 17 }
October 16, 2004           { 1 28 29 40 43 Mega: 20 }
October 13, 2004           { 8 11 20 22 45 Mega: 18 }
October 09, 2004           { 9 17 21 35 45 Mega: 6 }
October 06, 2004           { 9 18 31 42 45 Mega: 26 }
October 02, 2004           { 7 13 16 37 38 Mega: 14 }
September 29, 2004       { 20 22 28 42 46 Mega: 14 }
September 25, 2004       { 16 26 33 35 45 Mega: 6 }
September 22, 2004       { 16 18 23 34 45 Mega: 14 }
September 18, 2004       { 11 22 24 31 39 Mega: 22 }
September 15, 2004       { 7 22 28 30 37 Mega: 11 }
September 11, 2004       { 8 11 15 29 36 Mega: 14 }
September 08, 2004       { 7 10 29 35 40 Mega: 21 }
September 04, 2004       { 6 14 22 25 31 Mega: 7 }
September 01, 2004       { 5 9 29 36 41 Mega: 13 }
August 28, 2004             { 17 18 28 33 39 Mega: 19 }
August 25, 2004             { 2 12 14 30 44 Mega: 17 }
August 21, 2004             { 11 16 19 20 34 Mega: 18 }
August 18, 2004             { 4 23 26 28 39 Mega: 5 }
August 14, 2004             { 9 23 26 28 47 Mega: 13 }
August 11, 2004             { 2 13 32 34 35 Mega: 20 }
August 07, 2004             { 8 11 16 22 46 Mega: 16 }
August 04, 2004             { 1 24 27 35 43 Mega: 12 }
July 31, 2004                 { 3 33 37 42 45 Mega: 17 }
July 28, 2004                 { 5 12 17 34 39 Mega: 5 }
July 24, 2004                 { 9 15 26 30 43 Mega: 20 }
July 21, 2004                 { 12 14 40 41 43 Mega: 12 }
July 17, 2004                 { 7 11 20 30 35 Mega: 4 }
July 14, 2004                 { 7 29 40 44 46 Mega: 2 }
July 10, 2004                 { 2 6 13 25 47 Mega: 12 }
July 07, 2004                 { 13 14 19 21 30 Mega: 15 }
July 03, 2004                 { 1 7 9 24 32 Mega: 15 }
June 30, 2004                 { 5 23 34 45 47 Mega: 4 }
June 26, 2004                 { 6 29 30 41 43 Mega: 15 }
June 23, 2004                 { 8 12 13 14 18 Mega: 18 }
June 19, 2004                 { 15 21 23 27 37 Mega: 11 }
June 16, 2004                 { 21 28 30 33 35 Mega: 6 }
June 12, 2004                 { 4 18 29 31 38 Mega: 20 }
June 09, 2004                 { 2 13 15 21 46 Mega: 4 }
June 05, 2004                 { 3 11 16 42 46 Mega: 5 }
June 02, 2004                 { 3 14 22 35 43 Mega: 15 }
May 29, 2004                   { 11 21 32 40 47 Mega: 25 }
May 26, 2004                   { 12 20 33 38 42 Mega: 6 }
May 22, 2004                   { 5 7 31 36 44 Mega: 2 }
May 19, 2004                   { 3 7 11 17 43 Mega: 20 }
May 15, 2004                   { 34 35 38 39 45 Mega: 26 }
May 12, 2004                   { 3 11 13 16 33 Mega: 11 }
May 08, 2004                   { 1 5 11 28 38 Mega: 5 }
May 05, 2004                   { 12 22 25 42 45 Mega: 4 }
May 01, 2004                   { 3 20 27 34 37 Mega: 11 }
April 28, 2004               { 1 14 22 34 44 Mega: 15 }
April 24, 2004               { 6 10 22 36 43 Mega: 20 }
April 21, 2004               { 9 13 26 31 36 Mega: 17 }
April 17, 2004               { 13 15 32 33 42 Mega: 5 }
April 14, 2004               { 1 6 19 45 46 Mega: 27 }
April 10, 2004               { 13 22 23 29 47 Mega: 11 }
April 07, 2004               { 23 35 40 45 47 Mega: 3 }
April 03, 2004               { 12 13 14 17 47 Mega: 20 }
March 31, 2004               { 10 36 39 44 47 Mega: 14 }
March 27, 2004               { 6 9 24 40 42 Mega: 26 }
March 24, 2004               { 17 21 30 36 44 Mega: 20 }
March 20, 2004               { 8 22 30 33 38 Mega: 20 }
March 17, 2004               { 1 3 22 36 44 Mega: 18 }
March 13, 2004               { 11 23 30 35 40 Mega: 18 }
March 10, 2004               { 4 20 23 29 41 Mega: 5 }
March 06, 2004               { 3 7 9 29 40 Mega: 11 }
March 03, 2004               { 2 17 29 44 47 Mega: 5 }
February 28, 2004         { 13 28 43 44 45 Mega: 15 }
February 25, 2004         { 18 22 27 28 29 Mega: 2 }
February 21, 2004         { 9 13 19 20 21 Mega: 9 }
February 18, 2004         { 16 25 26 29 33 Mega: 1 }
February 14, 2004         { 21 22 31 36 45 Mega: 10 }
February 11, 2004         { 10 22 24 28 41 Mega: 5 }
February 07, 2004         { 7 9 12 24 35 Mega: 12 }
February 04, 2004         { 3 9 20 26 42 Mega: 23 }
January 31, 2004           { 33 35 36 45 47 Mega: 13 }
January 28, 2004           { 11 14 20 26 47 Mega: 26 }
January 24, 2004           { 3 9 25 33 38 Mega: 18 }
January 21, 2004           { 6 7 13 15 33 Mega: 12 }
January 17, 2004           { 1 3 6 16 36 Mega: 19 }
January 14, 2004           { 1 2 4 34 36 Mega: 22 }
January 10, 2004           { 3 6 23 28 30 Mega: 19 }
January 07, 2004           { 9 28 32 40 42 Mega: 2 }
January 03, 2004           { 5 9 13 16 21 Mega: 4 }
December 31, 2003         { 10 12 18 23 30 Mega: 2 }
December 27, 2003         { 12 14 17 34 47 Mega: 26 }
December 24, 2003         { 9 10 19 30 41 Mega: 24 }
December 20, 2003         { 6 21 22 35 38 Mega: 20 }
December 17, 2003         { 4 18 24 33 35 Mega: 27 }
December 13, 2003         { 6 20 26 36 46 Mega: 27 }
December 10, 2003         { 17 20 25 37 43 Mega: 11 }
December 06, 2003         { 1 12 20 38 46 Mega: 5 }
December 03, 2003         { 3 18 30 32 35 Mega: 23 }
November 29, 2003         { 17 18 22 39 42 Mega: 1 }
November 26, 2003         { 1 11 17 19 31 Mega: 10 }
November 22, 2003         { 5 12 13 25 28 Mega: 15 }
November 19, 2003         { 4 11 13 16 26 Mega: 20 }
November 15, 2003         { 1 6 28 29 38 Mega: 24 }
November 12, 2003         { 7 11 21 25 35 Mega: 1 }
November 08, 2003         { 5 13 21 35 46 Mega: 5 }
November 05, 2003         { 2 16 28 33 34 Mega: 27 }
November 01, 2003         { 15 18 20 29 41 Mega: 8 }
October 29, 2003           { 14 28 35 39 43 Mega: 14 }
October 25, 2003           { 7 18 32 43 47 Mega: 10 }
October 22, 2003           { 6 9 17 29 32 Mega: 12 }
October 18, 2003           { 2 5 18 25 41 Mega: 2 }
October 15, 2003           { 8 14 16 24 33 Mega: 8 }
October 11, 2003           { 1 2 7 28 45 Mega: 18 }
October 08, 2003           { 3 5 34 35 38 Mega: 11 }
October 04, 2003           { 9 15 18 37 41 Mega: 14 }
October 01, 2003           { 5 18 23 24 31 Mega: 13 }
September 27, 2003       { 4 13 26 31 46 Mega: 26 }
September 24, 2003       { 10 21 24 32 33 Mega: 9 }
September 20, 2003       { 7 25 27 40 44 Mega: 17 }
September 17, 2003       { 4 7 26 38 47 Mega: 23 }
September 13, 2003       { 1 3 15 35 36 Mega: 23 }
September 10, 2003       { 7 20 27 34 43 Mega: 6 }
September 06, 2003       { 16 20 28 31 41 Mega: 19 }
September 03, 2003       { 1 16 25 27 32 Mega: 12 }
August 30, 2003             { 3 25 28 46 47 Mega: 12 }
August 27, 2003             { 6 13 21 40 47 Mega: 9 }
August 23, 2003             { 8 18 28 41 42 Mega: 21 }
August 20, 2003             { 6 7 24 31 47 Mega: 10 }
August 16, 2003             { 3 15 26 27 29 Mega: 23 }
August 13, 2003             { 2 19 24 31 33 Mega: 19 }
August 09, 2003             { 12 19 22 31 34 Mega: 7 }
August 06, 2003             { 20 26 32 34 35 Mega: 24 }
August 02, 2003             { 6 20 30 35 46 Mega: 20 }
July 30, 2003                 { 6 12 25 26 42 Mega: 7 }
July 26, 2003                 { 7 18 21 22 45 Mega: 9 }
July 23, 2003                 { 19 20 23 26 34 Mega: 12 }
July 19, 2003                 { 8 18 24 38 42 Mega: 22 }
July 16, 2003                 { 31 35 36 42 44 Mega: 24 }
July 12, 2003                 { 18 23 25 37 44 Mega: 25 }
July 09, 2003                 { 2 5 20 23 46 Mega: 15 }
July 05, 2003                 { 14 16 21 30 34 Mega: 10 }
July 02, 2003                 { 4 9 13 38 44 Mega: 13 }
June 28, 2003                 { 1 5 11 13 18 Mega: 22 }
June 25, 2003                 { 9 17 22 25 28 Mega: 10 }
June 21, 2003                 { 8 11 29 40 42 Mega: 6 }
June 18, 2003                 { 33 36 41 42 43 Mega: 14 }
June 14, 2003                 { 19 20 22 41 45 Mega: 18 }
June 11, 2003                 { 4 7 9 19 31 Mega: 6 }
June 07, 2003                 { 2 3 8 23 36 Mega: 9 }
June 04, 2003                 { 2 5 35 43 47 Mega: 12 }
May 31, 2003                   { 5 21 23 27 38 Mega: 24 }
May 28, 2003                   { 4 5 34 38 42 Mega: 23 }
May 24, 2003                   { 6 18 26 28 46 Mega: 17 }
May 21, 2003                   { 13 14 31 42 43 Mega: 6 }
May 17, 2003                   { 4 11 12 15 36 Mega: 10 }
May 14, 2003                   { 2 7 20 42 45 Mega: 26 }
May 10, 2003                   { 17 20 29 38 40 Mega: 4 }
May 07, 2003                   { 21 26 28 35 46 Mega: 13 }
May 03, 2003                   { 17 19 24 35 42 Mega: 20 }
April 30, 2003               { 9 12 21 26 36 Mega: 27 }
April 26, 2003               { 1 9 29 31 35 Mega: 3 }
April 23, 2003               { 21 33 37 44 45 Mega: 22 }
April 19, 2003               { 16 21 26 32 36 Mega: 20 }
April 16, 2003               { 12 14 18 31 46 Mega: 7 }
April 12, 2003               { 1 2 6 27 34 Mega: 23 }
April 09, 2003               { 8 14 25 27 46 Mega: 14 }
April 05, 2003               { 4 13 21 35 38 Mega: 16 }
April 02, 2003               { 2 6 7 8 15 Mega: 14 }
March 29, 2003               { 2 4 16 31 43 Mega: 11 }
March 26, 2003               { 10 11 12 19 44 Mega: 20 }
March 22, 2003               { 3 4 20 33 44 Mega: 24 }
March 19, 2003               { 9 17 22 30 36 Mega: 13 }
March 15, 2003               { 11 33 38 42 46 Mega: 26 }
March 12, 2003               { 4 5 12 18 37 Mega: 23 }
March 08, 2003               { 13 15 17 29 38 Mega: 2 }
March 05, 2003               { 3 5 8 24 39 Mega: 19 }
March 01, 2003               { 8 12 23 25 26 Mega: 1 }
February 26, 2003         { 13 23 37 38 40 Mega: 9 }
February 22, 2003         { 15 24 26 32 37 Mega: 18 }
February 19, 2003         { 1 5 9 29 38 Mega: 25 }
February 15, 2003         { 14 15 20 35 44 Mega: 26 }
February 12, 2003         { 12 26 27 38 43 Mega: 18 }
February 08, 2003         { 6 10 37 38 42 Mega: 4 }
February 05, 2003         { 5 14 26 30 33 Mega: 5 }
February 01, 2003         { 23 28 32 41 47 Mega: 26 }
January 29, 2003           { 4 6 21 36 46 Mega: 11 }
January 25, 2003           { 2 4 5 20 47 Mega: 26 }
January 22, 2003           { 7 9 18 23 45 Mega: 12 }
January 18, 2003           { 8 18 19 24 32 Mega: 20 }
January 15, 2003           { 8 17 29 35 44 Mega: 1 }
January 11, 2003           { 6 21 22 40 45 Mega: 10 }
January 08, 2003           { 14 16 21 38 41 Mega: 14 }
January 04, 2003           { 9 23 28 41 47 Mega: 7 }
January 01, 2003           { 13 15 20 32 33 Mega: 10 }
December 28, 2002         { 7 9 16 24 36 Mega: 5 }
December 25, 2002         { 11 22 30 41 45 Mega: 1 }
December 21, 2002         { 21 29 32 33 38 Mega: 2 }
December 18, 2002         { 9 18 31 39 43 Mega: 20 }
December 14, 2002         { 9 22 24 30 47 Mega: 13 }
December 11, 2002         { 3 17 29 32 35 Mega: 14 }
December 07, 2002         { 8 19 32 39 45 Mega: 8 }
December 04, 2002         { 8 24 29 36 41 Mega: 13 }
